Victor Diaz
|
Ūgis: 198 cm
Svoris: 0 kg
Gimimo data: 1968-02-04
Gimimo vieta: Venesuela, Caracas
Tautybė: Venesuelos
Pozicija: lengvas kraštas;
|
Karjera
Statistika
| Komanda | Lyga | Min(R) | Tšk | 1 tšk | 2 tšk | 3 tšk | AK | RP | PK | Blk | Kld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 2007 |
Venesuela | Pasaulio čempionatas | 25.6 (5) |
11 | 100% | 50% | 36% | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0 | 1.8 |
| Min - vidutiniškai minučių per rungtynes | 3 tšk - tritaškių metimų taiklumo vidurkis |
| R - žaista rungtynių | AK - atkovotų kamuolių vidurkis |
| Tšk - pelnytų taškų vidurkis | RP - rezultatyvių perdavimų vidurkis |
| 1 tšk - baudų metimų taiklumo vidurkis | PK - perimtų kamuolių vidurkis |
| 2 tšk - dvitaškių metimų taiklumo vidurkis | Blk - blokuotų metimų vidurkis |
| Kld - klaidų vidurkis |


