Janis Skakun
|
Ūgis: 192 cm
Svoris: 96 kg
Gimimo data: 1980-08-12
Gimimo vieta:
Tautybė:
Pozicija: lengvas kraštas;
|
Karjera
Statistika
| Komanda | Lyga | Min(R) | Tšk | 1 tšk | 2 tšk | 3 tšk | AK | RP | PK | Blk | Kld | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 2012 |
GESTAS | "Eurobasket.lt" taurė (Vilnius) | 0 (13) |
10.4 | 68.9% | 36.9% | 23.8% | 5.6 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2.8 |
| Min - vidutiniškai minučių per rungtynes | 3 tšk - tritaškių metimų taiklumo vidurkis |
| R - žaista rungtynių | AK - atkovotų kamuolių vidurkis |
| Tšk - pelnytų taškų vidurkis | RP - rezultatyvių perdavimų vidurkis |
| 1 tšk - baudų metimų taiklumo vidurkis | PK - perimtų kamuolių vidurkis |
| 2 tšk - dvitaškių metimų taiklumo vidurkis | Blk - blokuotų metimų vidurkis |
| Kld - klaidų vidurkis |

